R-Series
技术规格
MetraSCAN 3D-R 是一款高性能自动化光学三坐标扫描仪,专为自动化质量控制应用而设计。它可以无缝集成到任何生产流程中,在车间内进行在线检测。MetraSCAN 3D-R 不仅能够提高生产效率,而且还能提高各种类型零部件的检测精度,而不受零部件尺寸、几何形状、表面光粗糙度或反射率的影响。它是自动化质量控制策略的理想之选。

技术规格
为计量级应用提供高精度、操作简单、多功能和真正快速等特性的创新技术产品。
MetraSCAN-R BLACK™|Elite | MetraSCAN-R BLACK™|Elite HD | ||
---|---|---|---|
精度(1) | 0.025 mm | ||
体积精度(2) (基于工作体积) |
9.1 m3 | 0.064 mm | |
16.6 m3 | 0.078 mm | ||
体积精度(3) (采用 MaxSHOT Next™|Elite) |
0.044 mm + 0.015 mm/m | ||
测量分辨率 | 0.025 mm | 0.015 mm | |
网格分辨率 | 0.100 mm | 0.050 mm | |
测量速率 | 1,800,000 次测量/秒 | 3,000,000 次测量/秒 | |
光源 | 45 条蓝色激光线 | 69 条蓝色激光线 | |
激光类别 | 2M(对人眼安全) | ||
扫描区域 | 310 x 350 mm | 170 x 190 mm | |
基准距 | 300 mm | ||
景深 | 250 mm | 100 mm | |
重量 | 扫描仪: 2.91 kg 扫描仪 + 校准棒: 4.26 kg C-Track: 5.7 kg |
||
惯性限制 | J6: 0.221 Kg-m2 J6: 2.250 Kgf-cm-s2 |
||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 扫描仪: 289 x 235 x 296 mm C-Track: 1031 x 181 x 148 mm |
||
操作温度范围 | 5–40°C | ||
工作湿度范围 (非冷凝) |
10-90% | ||
认证 | 符合EC标准(电磁兼容性指令、低电压指令),可与充电电池(如果适用)、IP50 WEEE 兼容 | ||
专利 | FR 2,838,198、EP (FR, UK, DE, IT) 1,492,995、US 7,487,063、CA 2,529,044 |
(1) MetraSCAN-R BLACK|Elite(通过 ISO 17025 认证):基于 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。基于可追踪球体直径测量数据对探测误差性能进行评估。
(2) MetraSCAN-R BLACK|Elite(通过 ISO 17025 认证):基于 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。在工作范围内借助可追踪长度标准件从不同位置和方向进行测量,来评估球体间距误差。
(3) 使用 MaxSHOT 3D 时,系统的体积精度不可高于所述型号的默认体积精度。
CUBE-R™ | ||
---|---|---|
尺寸(长 x 宽 x 高) | 卷帘门 | 4.1m x 4.1m x 3.1m |
光幕 | 5.1m x 4.1m x 3.1m | |
最大部件尺寸 | 高达 3 x 1.5 m | |
最大部件重量 | 高达 1500 kg | |
开口宽度 | 3.1 m |
Creaform 公司的全球支持、维修和校准计量中心
Creaform 公司的计量中心遍布世界各地,并以多种语言提供以下服务* :
- 为 MetraSCAN 3D-R 和 CUBE-R 提供 24/7 全天候支持
- 软件技术支持服务热线
- 3D 扫描仪基础和高级维修
- 设备维护、调整和校准
- 租赁机服务
- 3D 扫描仪部件更换
- 续保
* 各个计量中心所提供的服务或有差异。

